XG-CGQ系列传感器
一、XG-CGQ-JSD系列加速度传感器
1.1XG-CGQ-JSD-CJ型冲击型加速度计
XG-CGQ-JSD-CJ型压电式冲击加速度传感器具有刚度高、响应快、g值大的特点,广泛应用于跌落、冲击测试、碰撞测试、爆炸试验等场合。测量范围从10,000g到100,000g。
电荷型:211A系列;IEPE型:111A系列;产品如下图所示。
XG-CGQ-JSD-CJ | 灵敏度 | 安装谐振频率(kHz) | 频响Hz (±10%) | 量程(g) | 温度范围(℃) | 重量(克) | 尺寸(mm) |
111A01 | 0.5mV/g | ~40 | 1~15k | ±10,000 | -40~+121 | 10 | Φ12x20 |
111A02 | 0.2mV/g | ~40 | 1~15k | ±25,000 | -40~+121 | 10 | Φ12x20 |
111A05 | 0.1mV/g | ~40 | 1~15k | ±50,000 | -40~+121 | 10 | Φ12x20 |
211A01 | 0.5pC/g | ~40 | 1~15k | ±10,000 | -40~+150 | 8 | Φ12x18 |
211A05 | 0.1pC/g | ~40 | 1~15k | ±50,000 | -40~+150 | 8 | Φ12x18 |
211A10 | 0.05pC/g | ~40 | 1~15k | ±100,000 | -40~+150 | 8 | Φ12x18 |
1.2XG-CGQ-JSD-DP型低频高灵敏度加速度计
XG-CGQ-JSD-DP型低频高灵敏度加速度计广泛应用于:桥梁结构试验、建筑振动监测、地震检测、地面和基础振动监测等低振级、极低频振动领域、桥梁结构试验。
低频电压输出型(IEPE)及电荷输出型(PE)加速度计 | ||||||||
XG-CGQ-JSD-DP | 灵敏度 | 安装谐振频率(kHz) | 频响Hz(±10%) | 分辨率 | 量程(g) | 温度范围(℃) | 重量(克) | 尺寸(mm) |
131A01 | 1V /g | ~5 | 0.2~1k | 0.02mg | ±5 | -40~+121 | 185 | Φ28x62 |
131A10 | 10V/g | ~5 | 0.1~500 | 0.004mg | ±0.5 | -40~+121 | 185 | Φ28x62 |
231A01 | 1,000pC /g | ~8 | 0.2~1k | - | ±500 | -40~+150 | 185 | Φ28x62 |
132A01 | 1V /g | ~4.5 | 0.2~1k | 0.02mg | ±5 | -40~+121 | 180 | Φ38x48 |
132A10 | 10V/g | ~4.5 | 0.1~500 | 0.004mg | ±0.5 | -40~+121 | 180 | Φ38x48 |
232A01 | 5,000pC/g | ~4.5 | 0.2~500 | - | ±500 | -40~+150 | 180 | Φ38x48 |
146A02 | 2.5V/g | ~5 | 0.2~500 | 0.01mg | ±2 | -40~+150 | 820 | 80x80x32 |
1.3 XG-CGQ-JSD-TY型通用型加速度计
XG-CGQ-JSD-TY型通用型加速度计采用压电效应原理,广泛应用于:结构试验、产品振动试验、振动控制、跌落试验、产品质量试验、机械设备研究、模态测试等振动冲击测试领域。
通用单轴向电荷输出型(PE)加速度计 | |||||||
XG-CGQ-JSD-TY | 灵敏度(pC/g) | 安装谐振频率(kHz) | 频响Hz (±10%) | 量程(g) | 温度范围(℃) | 重量(克) | 尺寸(mm) |
221A10 | 10 | ~40 | 0.5~12k | ±3,000 | -40~+121 | 12 | Φ13x20 |
222A10 | 10 | ~40 | 0.5~12k | ±3,000 | -40~+121 | 12 | Φ13x20 |
221A25 | 25 | ~30 | 0.5~8k | ±2,000 | -40~+150 | 20 | Φ15x25 |
222A25 | 25 | ~30 | 0.5~8k | ±2,000 | -40~+150 | 20 | Φ15x25 |
221A50 | 50 | ~25 | 0.5~6k | ±2,000 | -40~+150 | 25 | Φ18x27 |
222A50 | 50 | ~25 | 0.5~6k | ±2,000 | -40~+150 | 25 | Φ18x27 |
221A100 | 100 | ~20 | 0.5~6k | ±2,000 | -40~+150 | 28 | Φ18x27 |
222A100 | 100 | ~20 | 0.5~6k | ±2,000 | -40~+150 | 28 | Φ18x27 |
221A200 | 200 | ~15 | 0.3~5k | ±600 | -40~+150 | 32 | Φ20x28 |
222A200 | 200 | ~15 | 0.3~5k | ±600 | -40~+150 | 32 | Φ20x28 |
通用单轴向电压输出型(IEPE)加速度计 | |||||||
XG-CGQ-JSD-TY | 灵敏度 | 安装谐振频率(kHz) | 频响Hz | 量程 | 温度范围(℃) | 重量(克) | 尺寸 |
(±10%) | (g) | (mm) | |||||
121A01 | 1mV/g | ~35 | 1~12k | ±5,000 | -40~+121 | 10 | Φ13x25 |
122A01 | 1mV/g | ~35 | 1~12k | ±5,000 | -40~+121 | 10 | Φ13x25 |
121A02 | 2mV/g | ~35 | 1~12k | ±2,500 | -40~+121 | 10 | Φ13x25 |
122A02 | 2mV/g | ~35 | 1~12k | ±2,500 | -40~+121 | 10 | Φ13x25 |
121A05 | 5mV/g | ~35 | 1~10k | ±1,000 | -40~+121 | 10 | Φ13x25 |
122A05 | 5mV/g | ~35 | 1~10k | ±1,000 | -40~+121 | 10 | Φ13x25 |
121A10 | 10mV/g | ~30 | 1~10k | ±500 | -40~+121 | 10 | Φ13x20 |
122A10 | 10mV/g | ~30 | 1~10k | ±500 | -40~+121 | 10 | Φ13x20 |
121A20 | 20mV/g | ~30 | 1~10k | ±250 | -40~+121 | 12 | Φ11x20 |
122A20 | 20mV/g | ~30 | 1~10k | ±250 | -40 ~+121 | 12 | Φ11x20 |
121A50 | 50mV/g | ~30 | 0.5~8k | ±100 | -40~+121 | 20 | Φ15x25 |
122A50 | 50mV/g | ~30 | 0.5~8k | ±100 | -40~+121 | 20 | Φ15x25 |
121A100 | 100mV/g | ~25 | 0.5~8k | ±50 | -40~+121 | 25 | Φ15x25 |
122A100 | 100mV/g | ~25 | 0.5~8k | ±50 | -40~+121 | 25 | Φ15x25 |
121A200 | 200mV/g | ~20 | 0.3~6k | ±25 | -40~+121 | 30 | Φ18x25 |
122A200 | 200mV/g | ~20 | 0.3~6k | ±25 | -40~+121 | 30 | Φ18x25 |
121A500 | 500mV/g | ~20 | 0.2~4k | ±10 | -40~+121 | 30 | Φ23x26 |
122A500 | 500mV/g | ~20 | 0.2~4k | ±10 | -40~+121 | 30 | Φ23x26 |
通用三轴向电压输出型(IEPE)/电荷输出型(PE)加速度计 | |||||||
XG-CGQ-JSD-TY | 灵敏度 | 安装谐振频率(kHz) | 频响Hz(±10%) | 量程(g) | 温度范围(℃) | 重量(克) | 尺寸(mm) |
143A10 | 10mV/g | ~25 | 1~6k | ±500 | -40~+121 | 46 | 20x20x12 |
143A20 | 20mV/g | ~25 | 1~6k | ±250 | -40~+121 | 46 | 20x20x12 |
143A50 | 50mV/g | ~25 | 0.5~6k | ±100 | -40~+121 | 46 | 20x20x12 |
243A10 | 10pC/g | ~25 | 1~7k | ±2,000 | -40~+150 | 42 | 20x20x12 |
145A10 | 10mV/g | ~15 | 1~5k | ±500 | -40~+121 | 60 | 25.4x25.4x14 |
145A20 | 20mV/g | ~15 | 1~5k | ±250 | -40~+121 | 60 | 25.4x25.4x14 |
145A50 | 50mV/g | ~15 | 0.5~5k | ±100 | -40~+121 | 60 | 25.4x25.4x14 |
145A100 | 100mV/g | ~15 | 0.5~5k | ±50 | -40~+121 | 60 | 25.4x25.4x14 |
245A20 | 20pC/g | ~15 | 1~6k | ±2,000 | -40~+150 | 58 | 25.4x25.4x14 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 13891885388
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码